- Jedno-, dwu- lub czteropętlowa, interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej
- Przeznaczona do każdego rodzaju obiektu
- Pętla pozwala na podłączenie do 200 adresów
- Duża wydajność i odporność na fałszywe alarmy
- Możliwe podłączenie do 64 central w sieci
- Wyposażona w kolorowy wyświetlacz dotykowy 7"
- Konfiguracja na obiekcie przy pomocy komputera podłączonego przez port USB
- Łatwa w instalacji i eksploatacji
- Elastyczna w zakresie podłączenia elementów pętlowych
- Zarzadzanie w trybie True System Management
- Spełnia wymagania normy EN 54-2&4
Temperatura pracy | -10 °C ... +55 °C |
Wilgotność | Od 5% do 85% (bez kondensacji i oblodzenia) |
Napięcie zasilania | 230 V AC ±10% ... 15% |
Zasilacz | Wewnętrzny: 3 A; |
Akumulatory | Wewnętrzny: 2 x 12 V DC 12 Ah |
Napięcie pracy | 21,5 V DC … 30 V DC |
Praca w sieci | Tak (maks. 64 centrale) |
Rodzaj połączenia sieciowego | Pętlowe oparte na standardzie RS485 |
Maks. odległość pomiędzy centralami | 1 000 m |
Rodzaj centrali | 6500 |
Prąd centrali w dozorze (mierzone przy napięciu 24 V DC | Bez karty sieciowej: 185 mA (2-pętlowa), 226 mA (4-pętlowa); |
Prąd centrali w alarmie | Bez karty sieciowej: 220 mA (2-pętlowa), 261 mA (4-pętlowa); |
Rodzaj wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 7“ |
Drukarka | Tak (40 znaków na linię) |
Liczba pętli | 1, 2 lub 4 |
Liczba adresów na pętlę | 200 |
Maks. obciążenie prądowe na pętle | 1 A (2 A pik na pętle) |
Liczba diod strefowych | 100 (możliwość rozbudowy do 10 000) |
Liczba stref do konfiguracji | Do 10 000 |
Liczba grup wejściowych | 4 000 |
Liczba grup wyjściowych | 255 (na centralę) |
Zajętość adresów w sieci | 1 |
Liczba linii sygnalizatorów | 3 (1 A @ 24 V DC) |
Liczba wyjść przekaźnikowych niemonitorowanych (NO/NC) | 2 (1 A @ 24 V DC) |
Monitorowane wyjście sygnału alarmu do UTA | 1 (wymaga EOL 6000) |
Niemonitorowany przekaźnik wyjścia sygnału uszkodzenia do UTA | 1 (1 A @ 24 V DC) |
Dodatkowe zewnętrzne wyjście napięciowe 24 V DC | 1 (150 mA) |
Programowalne przekaźniki wejściowe | 6 |
Porty do komunikacji | USB/RS232 |
Obudowa standardowa S x W x G | 440 × 385 × 144 mm |
Obudowa powiększona S x W x G | 440 × 580 × 144 mm |
Dane techniczne zasilacza PSE 9403 3A PSU do centrali pożarowej :
Miejsce instalacji | W obudowie centrali |
Napięcie wejściowe zasilacza | 230 V AC +10% ...15% (50 ... 60 Hz) |
Zakres temperatur pracy | Taki jak centrali 6500 |
Zakres napięć wyjściowych zasilacza | 19 ... 28,5 V DC |
Maksymalny pobór prądu z sieci | 0,7 A |
Maksymalna pojemność akumulatorów | 2 x 12 Ah lub 4 x 12 Ah |
Maksymalny prąd znamionowy | 3 A |
Wymiary obudowy (S x W x G) | Takie jak centrali Protec 6500 |
Możliwe jest zastosowanie dowolnego zasilacza zewnętrznego zgodnego z normą PN-EN 54-4
i wymaganiami punktu 12.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz.553).
Opcje centrali pożarowej Protec 6500:
Typ | Nr art. | Uwagi |
Protec 6500 | PR.001.48 | Centrala adresowalna 4-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką |
EOL 6000 | PR.000.12 | Moduł przekaźników do UTA dla centrali 6100 i 6500 |
6000/LOOP/REPEATER | PR.001.36 | Zasilany z pętli adresowalny wyświetlacz pętlowy LCD dla central 6100, 6500, natynkowy |
6501/E/O/C | PR.001.41 | Centrala adresowalna 1-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A |
6501/E/P/C | PR.001.42 | Centrala adresowalna 1-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką |
6502/E/P/C | PR.001.44 | Centrala adresowalna 2-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką |
6502/E/P/C18 | PR.001.89 | Centrala adresowalna 2-pętlowa z powiększoną obudową, wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką |
6502/E/P/C18 | PR.001.89 | Centrala adresowalna 2-pętlowa z powiększoną obudową, wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką |
6504/E/P/O | PR.001.47 | Centrala pożarowa adresowalna 4-pętlowa z drukarką (wymaga zewnętrznego zasilacza) |
6502/E/O/C | PR.001.43 | Centrala pożarowa adresowalna 2-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A |
6502/E/P/O | PR.001.90 | Centrala pożarowa adresowalna 2-pętlowa z drukarką (wymaga zewnętrznego zasilacza) |
PR.001.45 | 6504/E/O/O | Centrala pożarowa adresowalna 4-pętlowa (wymaga zewnętrznego zasilacza) |
6504/E/O/C | PR.001.46 | Centrala pożarowa adresowalna 4-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A |
6504/E/P/C | PR.001.48 | Centrala pożarowa adresowalna 4-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką |
6504/E/O/C18 | PR.001.49 | Centrala pożarowa adresowalna 4-pętlowa z powiększoną obudową i wewnętrznym zasilaczem 3 A |
6504/E/P/C18 | PR.001.50 | Centrala pożarowa adresowalna 4-pętlowa z powiększoną obudową, wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką |
6500/NET64KIT | PR.001.67 | Karta sieciowa dla central typu 6500 (maks. 64 centrale w sieci) |
6500/LOOPUPGRADE | PR.001.68 | Kod do rozbudowy centrali typu 6500 (z 1-pętlowej do 2-pętlowej) |
6500/2LOOPCARD | PR.001.69 | Karta pętlowa dla central typu 6500 (2 pętle) |
6500/PRINTER_KIT | PR.000.52 | Drukarka do centrali 6500 – zestaw (drukarka, mocowania) WSPES9083 |
Centrala adresowalna Protec 4-pętlowa 6504/P/O
Jako specjalista ds. merchandisingu e-commerce z przyjemnością prezentuję centralę adresowalną Protec 4-pętlową 6504/P/O marki D H. Jest to importowany produkt z systemu magazynowego, który zapewni niezawodne działanie i bezpieczeństwo w Twoim obiekcie.
Centrala adresowalna Protec 4-pętlowa 6504/P/O jest idealnym rozwiązaniem dla średnich i większych instalacji, gdzie wymagane są zaawansowane funkcje i możliwość adresowania poszczególnych urządzeń. Dzięki 4 pętlom, możesz łatwo monitorować i zarządzać systemem przeciwpożarowym w różnych częściach budynku.
Ten produkt cechuje się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także prostą obsługą i konfiguracją. Dzięki zgodności z najnowszymi normami i przepisami, możesz mieć pewność, że Twoja instalcja jest zgodna z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
Zainwestuj w centralę adresowalną Protec 4-pętlową 6504/P/O i ciesz się spokojem i pewnością, że Twój obiekt jest odpowiednio chroniony przed zagrożeniami pożarowymi. Nie czekaj, zamów już dziś!